Технические характеристики двигателей Soarer #Z2# (Z20 SOARER Engine Data)
Similar articles:
- Модификации второго поколения Soarer по датам (на английском языке)
- Технические характеристики Soarer #Z2#
- Modifying the 7MG / 7MGTE
- Features & Specs – Specifications.
- Технические характеристики Soarer #Z1#
Installed Engine
| Grade | Period | Engine |
| 3.0GT-LIMITED AIR SUSPENSION | 1986.1-1991.4 | 7M-GTEU(3000TWINCAM24TURBO) |
| 3.0GT-LIMITED | ||
| 3.0GT-AEROCABIN | 1989.3 | |
| 3.0GT | 1986.1-1991.4 | |
| 2.0GT-TWIN TURBO L | 1988.1-1991.4 | 1G-GTEU(2000TWINCAM24TWIN TURBO) |
| 2.0GT-TWIN TURBO | 1986.1-1991.4 | |
| 2.0GT | 1G-GEU(2000TWINCAM24) | |
| 2.0VX | 1986.1-1988.12 | 1G-EU(2000OHC-EFI) |
| 1989.1-1991.4 | 1G-FE(2000 24VALVE) | |
| 2.0VZ | 1986.1-1987.12 | 1G-EU(2000OHC-EFI) |
Specifications
| 7M-GTEU | 1G-GTEU | 1G-GEU | 1G-FE | 1G-EU | ||||
| Total diplacement(cc) | 2,954 | 1,988 | ||||||
| Number of cylinders and Arrangement | Inline – 6 Cyclinder | |||||||
| Combustion chamber shape | shape of pentoluf | shape of wedge | ||||||
| Valve mechanism | DOHC, belt drive | DOHC, belt and gear drive | SOHC, belt drive | |||||
| Number of valve for each cylinder | 2 pieces for each | 1 piece for each | ||||||
| Inside diameter distance(mm) | 83.0 – 91.0 | 75.0 – 75.0 | ||||||
| Compression ratio | 1986-1988 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | - | 9.2 | ||
| 1989-1991 | 9.5 | 9.6 | - | |||||
| The maximum output ps/r.p.m. (NET) |
1986 | 230/5,600 | 185/6,200 | 140/6,400 | - | 105/5,200 | ||
| 1987 | 140/6,200 | |||||||
| 1988 | 240/5,600 | 200/6,200 | ||||||
| 1989-1991 | 210/6200 | 150/6,200 | 135/5,600 | - | ||||
| The maximum torque kg-m/r.p.m. (NET) |
1986 | 33.0/4,000 | 24.5/3,200 | 16.5/4,600 | - | 16.0/4,000 | ||
| 1987 | 17.6/4,000 | |||||||
| 1988 | 35.0/3,200 | 28.0/3,400 | ||||||
| 1989-1991 | 28.0/3,800 | 18.6/5,600 | 18.0/4,400 | - | ||||
| Fuel supply device | EFI | |||||||
| Capacity of fuel tank (liter) |
1986-1987 | 70 | 61 | - | 61 | |||
| 1988 | 70 | 70 | ||||||
| 1989-1991 | 70 | - | ||||||
| Fuel consumption rate [g/PS-h](rpm) |
1986-1987 | 215(2000) | 215(2800) | - | 215(2800) | |||
| 1988 | 210(2400) | 215(1800) | ||||||
| 1989-1991 | 215(2800) | - | ||||||
| Size(mm) Length/Width/Height |
1986-1988 | MT:841, AT:817 /665/688 |
MT:811, AT:803 /628/677 |
MT:799, AT:791 /616/674 |
- | MT:804, AT:791 /585/679 |
||
| 1989-1991 | MT:800, AT:790 /615/675 |
MT:805, AT:795 /610/660 |
- | |||||
| Weight(kg) | 1986-1987 | MT:216 AT:207 |
MT:186 AT:178 |
MT:160 AT:152 |
- | MT:156 AT:147 |
||
| 1988 | MT:218 AT:209 |
MT:187 AT:178 |
||||||
| 1989-1991 | - | |||||||
| Use fuel | 1986-1987 | Unleaded | Unleaded | - | Unleaded | |||
| 1988 | Unleaded premium | |||||||
| 1989-1991 | Unleaded | - | ||||||
| Valve timing | Intake | Opening | 1986-1987 | 6ßBTDC | 4ßBTDC | 3ßBTDC | - | 11ßBTDC |
| 1988 | 3ßBTDC | |||||||
| 1989-1991 | 2ßBTDC | 2ßBTDC | - | |||||
| Cose | 1986-1987 | 50ßABDC | 52ßABDC | 45ßABDC | - | 51ßABDC | ||
| 1988 | 41ßABDC | |||||||
| 1989-1991 | 46ßABDC | 38ßABDC | - | |||||
| Exhaust | Opening | 1986-1987 | 53ßBBDC | 52ßBBDC | 54ßBBDC | - | 47ßBBDC | |
| 1988 | ||||||||
| 1989-1991 | 53ßBBDC | 40ßBBDC | - | |||||
| Close | 1986-1987 | 3ßATDC | 4ßATDC | 6ßATDC | - | 15ßATDC | ||
| 1988 | ||||||||
| 1989-1991 | 7ßATDC | 4ßATDC | - | |||||
Fuel consumption rate
| Grade | Engine | upper:MT, lower:AT | ||||||||
| 60km/h runnning on fixed place km/l |
10 mode runnning km/l |
|||||||||
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 |
|||
| 3.0GT-LIITED AIR SUSPENSION |
7M-GTEU | - 16.5 |
16.5 16.5 |
16.7 16.7 |
- 7.6 |
8.5 7.6 |
8.3 7.4 |
8.3 7.4 |
||
| 3.0GT-LIMITED | - 8.1 |
|||||||||
| 3.0GT | - 8.1 |
9.0 8.1 |
8.8 7.9 |
with MR : 7.6 with MR : 8.5 with MR or ESC : 8.3/7.4 |
||||||
| 2.0GT-TWIN TURBO L | 1G-GTEU | - | 17.8 18.3 |
- | 9.8 8.5 |
9.8 8.3 |
||||
| 2.0GT-TWIN TURBO | 17.5 18.0 |
10.0 8.8 |
10.0 8.8 |
|||||||
| 2.0GT | 1G-GEU | 17.5 18.0 |
10.0 8.9 |
10.2 8.9 |
||||||
| 2.0VX | 1G-FE | - | 18.3 18.8 |
- | 10.4 8.9 |
|||||
| 1G-EU | 18.0 18.5 |
18.0 18.5 |
- | 10.0 8.6 |
10.0 8.6 |
- | ||||
| 2.0VZ | - | - | ||||||||
Composition parts
| 3.0GT-LTD Air Susp. | 3.0GT-LTD | 3.0GT | 2.0 GT-TTL | 2.0 GT-TT | 2.0 GT | 2.0 VX | 2.0 VZ | |||
| 7M-GTEU | 1G-GTEU | 1G-GEU | 1G-FE | 1G-EU | ||||||
| Engine oil cooler | Water-cooled | * | * | |||||||
| Air-cooled | * | * | * | |||||||
| Radiator | WR FP=2.5 | * | * | * | ||||||
| WR FP=3.0 | *AT | *AT | ||||||||
| WR FP=3.5 | *MT | *MT | ||||||||
| SR FP=2.5 | *AT | *AT | *AT | |||||||
| SR FP=3.5 | *MT | *MT | *MT | |||||||
| Thermostat | 82�Ž(valve open) | * | * | * | * | * | ||||
| 88�Ž(valve open) | * | * | * | |||||||
| Fan | ƒÓ410�~7 pieces | * | * | * | ||||||
| ƒÓ410�~7 pieces(wide) | * | * | ||||||||
| ƒÓ430�~10 pieces(wide) | * | * | * | |||||||
| Electric fan | ƒÓ170�~7 pieces | * | * | * | * | * | * | * | ||
| ƒÓ250�~4 pieces | * | * | * | *AT | *AT | |||||
| Fan coupling | 1000CST | * | * | |||||||
| 1500CST | *MT | |||||||||
| 2000CST 3 step | * | * | * | *AT | ||||||
| 3000CST 3 step | * | * | ||||||||
| Fan shroud | for ƒÓ410 fan | * | * | * | * | * | ||||
| for ƒÓ430 fan | * | * | * | |||||||
| Front exhaust pipe | ƒÓ42.7 dual | * | * | * | ||||||
| ƒÓ60.5 single | * | * | ||||||||
| Single(flexible) | * | * | * | |||||||
| Intercooler(air-cooled) | * | * | * | * | * | |||||
| Spark plug | Standard, sticking | * | * | |||||||
| Small Platinum | * | * | * | * | * | * | ||||
| Alternator | 70A (K3M) | *MT | * | * | ||||||
| 80A (K3AL) | * | * | *AT | |||||||
| 100A (L3AME) | * | * | * | |||||||
| Battery | 55D23L 48AH | * | * | * | * | * | ||||
| 75D26L 56AH | * | * | * | |||||||
| Starter | 1.4KW reduction | C | C | C | ||||||
| 1.0KW reduction | * | * | * | C | C | C | C | C | ||
| 0.8KW | * | * | * | * | * | |||||
| Knock control | * | * | * | * | * | * | ||||
*C : for cold districts
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply